Teie kehakaal on normaalsetes kaalu! Traditsioonilised KMI on 24,49.
Tähendus | Index väärtused | Mis antud kõrgus: 175 cm |
---|---|---|
Raske kõhnus | < 16,0 | < 49.86 kg |
Mõõdukas kõhnus | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Kerge kõhnus | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Normaalkaalus | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
Ülekaaluline | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Rasvumine I taseme | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Rasvumine II taseme | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Rasvumine III taseme | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
Allikas: World Health Organization (WHO)