| Tähendus | Index väärtused | 
|---|---|
| Raske kõhnus | < 16,0 | 
| Mõõdukas kõhnus | 16,0 - < 17 | 
| Kerge kõhnus | 17,0 - < 18,5 | 
| Normaalkaalus | 18,5 - < 25 | 
| Ülekaaluline | 25,0 - < 30 | 
| Rasvumine I taseme | 30,0 - < 35 | 
| Rasvumine II taseme | 35,0 - < 40 | 
| Rasvumine III taseme | >= 40,0 | 
Allikas: World Health Organization (WHO)